Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 : ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ



Για 3η συνεχή χρονιά διοργανώσαμε τον αγώνα στο Δημοτικό Πάρκο Κατερίνης !!!!
Συμμετείχαν πάνω από 250 παιδιά των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων της Κατερίνης !!!!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


1000μ ΑΓΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1 ΒΑ'Ι'ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 3ο ΓΥΜΝ 3.02.0
2 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 4ο ΓΥΜΝ 3.05.0
3 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΠΛΑΤΩΝ 3.24.0
4 ΚΟΝΤΣΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 2ο ΓΥΜΝ 3.50.0
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 6ο ΓΥΜΝ 3.53.0
6 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 2ο ΓΥΜΝ 4.15.0
7 ΜΥΤΕΛΕΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 2ο ΓΥΜΝ 4.17.0
8 ΑΛΜΠΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2002 3ο ΓΥΜΝ 4.36.0
9 ΚΟΝΤΣΕΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2002 2ο ΓΥΜΝ 4.37.0
10 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2002 5ο ΓΥΜΝ 5.40.0
11 ΒΑΒΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 5ο ΓΥΜΝ 5.40.0
1000μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 2002 1ο ΓΥΜΝ 3.33.0
2 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 2001 4ο ΓΥΜΝ 3.35.0
3 ΓΚΟΥΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 5ο ΓΥΜΝ 3.41.0
4 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 3ο ΓΥΜΝ 3.42.0
5 ΞΑΦΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΜΟΥΣΙΚΟ 3.50.0
6 ΚΟΥΡΤΗ ΧΡΥΣΑ 2000 3ο ΓΥΜΝ 3.51.0
7 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΛΟΥ'Ι'ΖΑ 2002 5ο ΓΥΜΝ 3.56.0
8 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2002 4ο ΓΥΜΝ 4.02.0
9 ΚΕΡΚΕΝΗ ΦΑΝΗ-ΠΑΡΑΣΚ 2001 6ο ΓΥΜΝ 4.02.0
10 ΠΕΤΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 2001 6ο ΓΥΜΝ 4.05.0
11 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 5ο ΓΥΜΝ 4.13.0
12 ΚΑΚΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 3ο ΓΥΜΝ 4.14.0
13 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 3ο ΓΥΜΝ 4.38.0
14 ΑΒΟΥΡΔΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΠΛΑΤΩΝ 4.38.0
15 ΝΙΚΟΛΑ'Ι'ΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 2001 5ο ΓΥΜΝ .4.45.0
16 ΚΟΤΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2000 5ο ΓΥΜΝ 4.54.0
17 ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2002 3ο ΓΥΜΝ 4.57.0
18 ΠΕΡΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 2ο ΓΥΜΝ 5.01.0
19 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 3ο ΓΥΜΝ 5.02.0
20 ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 5ο ΓΥΜΝ 5.04.0
21 ΠΟΥΛΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 6ο ΓΥΜΝ 5.12.0
22 ΠΑΝΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 2000 4ο ΓΥΜΝ 5.29.0
1000μ ΑΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
1 ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2003 3ο ΔΣ 3.27.0
2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1ο ΔΣ 3.29.0
3 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 13ο ΔΣ 3.33.0
4 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 2004 1ο ΔΣ 3.34.0
5 ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 9ο ΔΣ 3.39.0
6 ΜΠΑΜΠΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 ΔΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ 3.40.0
7 ΣΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 2003 6ο ΔΣ 3.42.0
8 ΙΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2003 11ο ΔΣ 3.43.0
9 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 2ο ΔΣ 3.46.0
10 ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 9ο ΔΣ 3.47.0
11 ΣΕ'Ι'ΤΑΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2005 11ο ΔΣ 3.48.0
12 ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 6ο ΔΣ 3.49.0
13 ΜΠΑΤΣΕ ΚΑ'Ι'ΝΤΙ 2003 11ο ΔΣ 3.50.0
14 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ 3.51.0
15 ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6ο ΔΣ 3.52.0
16 ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΤΟΝΙΟ 2004 1ο ΔΣ 3.53.0
17 ΣΚΛΙΟΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 1ο ΔΣ 3.54.0
18 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2003 6ο ΔΣ 3.55.0
19 ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 13ο ΔΣ 3.56.0
20 ΣΒΑΡΤΣ-ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2003 ΔΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ 3.56.0
21 ΠΑΝΑΠΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 9ο ΔΣ
22 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2004 9ο ΔΣ
23 ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 13ο ΔΣ
24 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
25 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 1ο ΔΣ
26 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 7ο ΔΣ
27 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 11ο ΔΣ
28 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 5ο ΔΣ
29 ΜΑΧΡΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 3ο ΔΣ
30 ΜΠΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 16ο ΔΣ
31 ΠΑΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 1ο ΔΣ
32 ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 13ο ΔΣ
33 Χ'ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2003 15ο ΔΣ
34 ΜΠΑΤΣΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2003 13ο ΔΣ
35 ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 13ο ΔΣ
36 ΑΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 11ο ΔΣ
37 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 11ο ΔΣ
38 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
39 ΚΑΒΑΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 11ο ΔΣ
40 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 1ο ΔΣ
41 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6ο ΔΣ
42 ΜΟΛΟΧΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2004 9ο ΔΣ
43 ΔΡΑΝΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 15ο ΔΣ
44 ΤΣΙΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 13ο ΔΣ
45 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΔΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ
46 ΧΑ'Ι'ΔΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2005 ΔΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ
47 ΠΑΝΤΕΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΙΩΑΝ 2004 11ο ΔΣ
48 ΦΕΡΙ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 3ο ΔΣ
49 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΠΟΛΥΧΡ 2005 11ο ΔΣ
50 ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2004 11ο ΔΣ
51 ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 11ο ΔΣ
52 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 13ο ΔΣ
53 ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 13ο ΔΣ
54 ΓΑΖΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2005 13ο ΔΣ
57 ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 2003 11ο ΔΣ
58 ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 13ο ΔΣ
59 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2003 3ο ΔΣ
61 ΕΜΕΞΕΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2005 6ο ΔΣ
62 ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6ο ΔΣ
63 ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6ο ΔΣ
64 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 2005 ΔΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ
65 ΡΕΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 6ο ΔΣ
66 ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 13ο ΔΣ
67 ΜΑΛΑΜΑΤΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 2003 9ο ΔΣ
68 ΔΙΣΛΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 13ο ΔΣ
69 ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2006 16ο ΔΣ
70 ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2008 16ο ΔΣ
71 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 11ο ΔΣ
72 ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 3ο ΔΣ
73 ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2004 3ο ΔΣ
74 ΚΙΤΙΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 11ο ΔΣ
75 ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 13ο ΔΣ
76 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 1ο ΔΣ
77 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 1ο ΔΣ
78 ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 1ο ΔΣ
79 ΤΖΕΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2006 13ο ΔΣ
80 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
81 ΜΟΥΡΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 6ο ΔΣ
82 ΡΕΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2005 6ο ΔΣ
83 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
84 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 11ο ΔΣ
85 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2005 11ο ΔΣ
86 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2006 11ο ΔΣ
87 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2009 23ο ΝΗΠΙΑΓ
88 ΖΙΚΟΛΑΡΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2003 16ο ΔΣ
89 ΡΕΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 6ο ΔΣ
90 ΝΤΟΛΑΠΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2005 6ο ΔΣ
91 ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 6ο ΔΣ
92 ΜΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6ο ΔΣ
93 ΚΟΤΡΟΚΟΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 3ο ΔΣ
94 ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
95 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 3ο ΔΣ
96 ΣΕΣΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 11ο ΔΣ
97 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 13ο ΔΣ
98 ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2005 13ο ΔΣ
99 ΜΕΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 3ο ΔΣ
100 ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
101 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
102 ΜΟΛΟΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 9ο ΔΣ
103 ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 11ο ΔΣ
104 ΤΖΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
105 ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
106 ΜΕΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 3ο ΔΣ
107 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ




1000μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1 ΣΑΒΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 16ο ΔΣ 3.37.0
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 2004 13ο ΔΣ 3.49.0
3 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΔΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ 3.55.0
4 ΚΑΤΑΧΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6ο ΔΣ 3.58.0
5 ΣΤΑΓΚΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2004 13ο ΔΣ 4.03.0
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2004 9ο ΔΣ 4.07.0
7 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2005 7ο ΔΣ 4.12.0
8 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 6ο ΔΣ 4.13.0
9 ΛΙΜΠΑΝΟΒΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 9ο ΔΣ 4.14.0
10 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 13ο ΔΣ 4.14.0
11 ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 6ο ΔΣ 4.15.0
12 ΓΑΛΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 13ο ΔΣ 4.16.0
13 ΓΚΡΙΖΑΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 9ο ΔΣ 4.17.0
14 ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 2ο ΔΣ 4.17.0
15 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ 6ο ΔΣ 4.22.0
16 ΧΑΤΖΗΠΑΠΠΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2004 3ο ΔΣ 4.23.0
17 ΚΑΓΙΑΤΣΗ ΖΩΗ 2003 9ο ΔΣ 4.24.0
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2003 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ 4.25.0
19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2005 13ο ΔΣ 4.29.0
20 ΓΚΟΛΕΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 3ο ΔΣ 4.30.0
21 ΖΕΤΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 2005 3ο ΔΣ
22 ΚΑΚΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2005 13ο ΔΣ
23 ΝΤΟΤΣΙ ΒΑΛΕΡΙΑ 2003 11ο ΔΣ
24 ΚΙΡΤΑΝΤΖΕ ΖΩΗ 2005 13ο ΔΣ
25 ΤΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 2003 ΔΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ
26 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2005 ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
27 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 6ο ΔΣ
28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ-ΙΣΙΔΩΡΑ 2005 1ο ΔΣ
29 ΠΑΠΟΥΛΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 2004 7ο ΔΣ
30 ΖΟΥΜΠΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 3ο ΔΣ
31 ΜΑΔΙ ΑΝΝΑ 2003 3ο ΔΣ
32 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 2003 2ο ΔΣ
33 ΛΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥ'Ι'ΖΑ 2003 11ο ΔΣ
34 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2005 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
35 ΚΟΥΛΟΥΜΟΓΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2006 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
36 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΔΣ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ
37 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6ο ΔΣ
38 ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 14ο ΔΣ
39 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2005 ΔΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ
40 ΚΕΡΚΕΝΗ ΜΠΡΑΝΚΑ 2004 13ο ΔΣ
41 ΡΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 13ο ΔΣ
42 ΚΩΤΑΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 5ο ΔΣ
43 ΛΥΡΑ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 2005 11ο ΔΣ
44 ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2005 6ο ΔΣ
45 ΔΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 9ο ΔΣ
46 ΤΖΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 13ο ΔΣ
47 ΤΟΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 1ο ΔΣ
48 ΤΑΣΙΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
49 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΔΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ
50 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΝΙΚΟΛ 2004 ΔΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ
51 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ'Ι'Σ 2006 11ο ΔΣ
52 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 15ο ΔΣ
53 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 ΔΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ
54 ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 5ο ΔΣ
55 ΧΑΜΣΚΙ ΕΝΕΡΙΚΑ 2003 9ο ΔΣ
56 ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 7ο ΔΣ
57 ΧΑΡΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 2ο ΔΣ
58 ΚΑΓΙΑΤΣΗ ΧΡΥΣΑ 2007 9ο ΔΣ
59 ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 2004 2ο ΔΣ
60 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 2003 3ο ΔΣ
61 ΜΑΡΕΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2003 11ο ΔΣ
62 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2007 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
63 ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 2003 11ο ΔΣ
64 ΖΗΣΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 6ο ΔΣ
65 ΤΑΣΙΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2007 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
66 ΖΗΣΚΟΥ ΕΛΕΝΑ 6ο ΔΣ
67 ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 1ο ΔΣ
68 ΣΑΡΙΚΟΥΔΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2005 11ο ΔΣ
69 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
70 ΡΟΥΜΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 1ο ΔΣ
71 ΝΙΚΟΛΑ'Ι'ΔΟΥ ΑΛΙΚΗ 2004 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
72 ΜΑΝΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6ο ΔΣ
73 ΤΣΑ'Ι'ΤΟΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 7ο ΔΣ
74 ΠΑΠΑΖΙΩΓΑ ΕΛΕΝΑ 2005 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
75 ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 2004 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
76 ΤΣΙΟΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
77 ΔΗΜΟΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 3ο ΔΣ
78 ΜΗΣΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 2003 3ο ΔΣ
79 ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 2003 3ο ΔΣ
80 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2004 3ο ΔΣ
81 ΤΣΑ'Ι'ΤΟΥΡΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2004 7ο ΔΣ
82 ΑΛΜΠΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 10ο ΔΣ
83 ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2005 9ο ΔΣ
84 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2006 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
85 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 2006 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
86 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 2004 13ο ΔΣ
87 ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 6ο ΔΣ
88 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2005 11ο ΔΣ
89 ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6ο ΔΣ
90 ΜΟΥΛΑ'Ι' ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 2005 ΔΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ
91 ΜΙΣΟΚΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΑ 2005 13ο ΔΣ
92 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2005 ΔΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ
93 ΔΙΣΛΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 7ο ΔΣ
94 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2003 11ο ΔΣ
95 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ 2005 11ο ΔΣ
96 ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 2004 1ο ΔΣ
97 ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΦΡΟΣ 2005 1ο ΔΣ
98 ΠΑΝΑΠΑΚΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 2005 9ο ΔΣ
100 ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2005 15ο ΔΣ
101 ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΝΑ 6ο ΔΣ
102 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΧΑΡΑ 6ο ΔΣ
103 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2005 ΔΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ
104 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2007 ΔΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ
105 ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ 2005 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
106 ΖΙΒΙΤΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2005 11ο ΔΣ
107 ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2004 7ο ΔΣ
108 ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ 2005 11ο ΔΣ
109 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 2006 ΙΔΣ ΠΛΑΤΩΝ
110 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2007 ΔΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου