http://www.onsports.gr
(20' πεν Πλατάκης, 61' Μάγγος σουτ - 42' Μπουντούρης σουτ)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κρητικός (Θεσσαλίας)
ΒΟΗΘΟΙ: Τασιόπουλος, Τσιγγινές (Θεσσαλίας)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Γκατζολάρι
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 87' Γκατζολάρι (Αιγινιακός)
Αποτελέσματα 18ης Αγωνιστικής 24.03.2013
Αιγινιακός 2 - 1 Αναγέννηση Καρδίτσας2 - 1
ΑΟ Κασσιώπη 1 - 0 Δόξα Κρανούλας1 - 0
Τύρναβος 3 - 0 Οικονόμος Τσαριτσάνης3 - 02
Εθνικός Σιδηροκάστρου 1 - 1 Απόλλων Καλαμαριάς1 - 1
Τηλυκράτης Λευκάδας 0 - 0 Βατανιακός0 - 0
3Οδυσσέας Κορδελιού 0 - 1 Ζάκυνθος0 - 1
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Απόλλων Καλαμαριάς | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 29-11 |
2 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 33-18 |
3 | ΑΟ Κασσιώπη | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 28-10 |
4 | Αιγινιακός | 18 | 33 | 8 | 9 | 1 | 27-13 |
5 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 23-16 |
6 | Βατανιακός | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 23-27 |
7 | Τύρναβος | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 22-25 |
8 | Ζάκυνθος | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 15-23 |
9 | Οδυσσέας Κορδελιού | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 22-24 |
10 | Τηλυκράτης Λευκάδας | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 15-24 |
11 | Δόξα Κρανούλας | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 19-28 |
12 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 6-43 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου