Κατάταξη UEFA
Η
νίκη του ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με τις ήττες των ελβετικών ομάδων,
σταθεροποίησε την Ελλάδα στη 12η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA.
Η Σεντ Γκάλεν ηττήθηκε με το «βαρύ» 4-0 στη Ρωσία από την Κούμπαν
Κράσνονταρ ενώ η Τουν έχασε 2-1 στη Βιέννη από τη Ραπίντ. Τα δυο
αποτελέσματα των Ελβετών που μας… καταδιώκουν, σε συνδυασμό με τη νίκη
του ΠΑΟΚ (2-0) επί της Σαχτέρ στο Καζακστάν, η οποία μας έδωσε νέους
βαθμούς, μας εδραίωσαν στη 12η θέση.
Το θετικό είναι πως οι ελβετικές ομάδες έχουν χάσει
πλέον τις ελπίδες τους για πρόκριση στους «32» του Europa League, με τον
ΠΑΟΚ να την έχει εξασφαλίσει!
Η σημασία της διατήρησης της 12ης θέσης αφορά κυρίως τη σεζόν 2015/2016,
στην οποία αν η Ελλάδα παραμείνει εκεί θα έχει απευθείας θέση στους
ομίλους του Champions League για τον πρωταθλητή της Super League. Αν
υπάρξει «πτώση» από τη συγκεκριμένη θέση, θα αναγκάζεται από τη
συγκεκριμένη σεζόν να δίνει προκριματικά και ο πρωταθλητής για να
μπαίνει στους «χρυσοφόρους» ομίλους.
Αναλυτικά η ειδική κατάταξη της UEFA
1. Ισπανία 86.998 (7/7)
2. Αγγλία 80.463 (7/7)
3. Γερμανία 76.212 (6/7)
4. Ιταλία 61.772 (5/6)
5. Πορτογαλία 57.466 (5/6)
6. Γαλλία 54.000 (4/6)
7. Ρωσία 44.498 (5/6)
8. Ολλανδία 42.812 (3/6)
9. Ουκρανία 39.466 (4/6)
10. Βέλγιο 35.700 (4/5)
11. Τουρκία 32.400 (3/5)
12. Ελλάδα 31.600 (2/5)
13. Ελβετία 31.025 (4/5)
14. Αυστρία 29.125 (3/5)
15. Ρουμανία 27.007 (2/4)
16. Τσεχία 26.850 (2/4)
17. Ισραήλ 25.625 (2/4)
18. Κύπρος 23.250 (2/4)
19. Δανία 21.100 (2/5)
20. Κροατία 19.375 (2/4)
2. Αγγλία 80.463 (7/7)
3. Γερμανία 76.212 (6/7)
4. Ιταλία 61.772 (5/6)
5. Πορτογαλία 57.466 (5/6)
6. Γαλλία 54.000 (4/6)
7. Ρωσία 44.498 (5/6)
8. Ολλανδία 42.812 (3/6)
9. Ουκρανία 39.466 (4/6)
10. Βέλγιο 35.700 (4/5)
11. Τουρκία 32.400 (3/5)
12. Ελλάδα 31.600 (2/5)
13. Ελβετία 31.025 (4/5)
14. Αυστρία 29.125 (3/5)
15. Ρουμανία 27.007 (2/4)
16. Τσεχία 26.850 (2/4)
17. Ισραήλ 25.625 (2/4)
18. Κύπρος 23.250 (2/4)
19. Δανία 21.100 (2/5)
20. Κροατία 19.375 (2/4)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου