Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Πιο κοντά στην Ελλάδα η Ελβετία



Το γκολ του Σαλάχ εις βάρος της Τσέλσι και η νίκη της Βασιλείας έφεραν την Ελβετία πιο κοντά στην Ελλάδα.
Αν η Ελλάδα τελειώσει τη φετινή χρονιά κάτω από τη δωδέκατη θέση, θα χάσει την απευθείας θέση στους ομίλους του Champions League από τη σεζόν 2015/16.
Αναλυτικά η κατάταξη:

1. Ισπανία 84.141 (7/7)
2. Αγγλία 77.463 (7/7)
3. Γερμανία 74.641 (6/7)
4. Ιταλία 60.438 (5/6)
5. Πορτογαλία 56.633 (5/6)
6. Γαλλία 52.500 (4/6)
7. Ρωσία 43.832 (5/6)
8. Ολλανδία 42.479 (3/6)
9. Ουκρανία 38.466 (4/6)
10. Βέλγιο 34.900 (4/5)
11. Τουρκία 32.000 (3/5)
12. Ελλάδα 31.200 (2/5)
13. Ελβετία 31.025 (4/5)
14. Αυστρία 28.325 (3/5)
15. Ρουμανία 27.007 (2/4)
16. Τσεχία 26.850 (2/4)
17. Ισραήλ 25.375 (2/4)
18. Κύπρος 23.000 (2/4)
19. Δανία 20.700 (2/5)
20. Κροατία 19.125 (2/4)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου